
マルチ電源を軽量、省スペースで実現!| 項目 | 仕様 | 備考 | |||
| 交流入力 | 3φ AC180V〜220V | 1φ AC180V〜220V | |||
| 周波数 | 45〜65Hz | ||||
| 入力電源 | 11A TYP | 18A TYP | |||
| 効率 | 85% TYP | 83% TYP | |||
| 最大出力電圧 | DC60V | DC125V | DC60V | DC125V | スイッチ切換 |
| 最大出力電流 | 50A | 25A | 40A | 20A | |
| 出力電圧調整範囲 | DC22V〜60V | DC95V〜125V | DC22V〜60V | DC95V〜125V | 無段階連続 |
| 出力電流調整範囲 | 0〜50A | 0〜25A | 0〜40A | 0〜20A | 無段階連続 |
| 評価雑音 | 5mV以下 | - | 5mV以下 | - | |
| 設定電圧精度 | ±2%以内 | ||||
| リップル電圧 | MAX300mV (P-P) | ||||
| リップルノイズ | MAX600mV (P-P) | ||||
| 使用周囲温度 | -10℃〜50℃ | ||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | ||||
| 絶縁耐圧 | 入力-出力 AC1500V1分間 DC500V 10MΩ以上 | ||||
| 入力-筐体間 AC1500V1分間 DC500V 10MΩ以上 | |||||
| 出力-筐体間 AC1500V1分間 DC500V 10MΩ以上 | |||||
| 質量 | 約22kg | ||||
![]() ▲実用例 |
![]() ▲12cmCDとの寸法比較 |